山推SE215-9(SE210W)挖掘機產品介紹
防拆性:GPS終端與挖掘機的主控電氣單元高度集成,無縫耦合為一體,實現GPS終端的隱蔽性及硬件防拆;
鎖車功能:GPS終端具備可靠的一、二級的解鎖車功能,一級鎖車鎖繼電器,斷開啟動電路;GPS終端自動進入二級鎖車保護模式(當非正常手段接通啟動時,進行功率限制),限定挖掘機的作業效率,只能在低怠速下運行;
報警:GPS終端無論是正式工作還是休眠中,若檢測到開盒、天線斷開、SIM卡更換或損壞、拆除,則立即實現在線鎖車并上報云平臺本次報警信息告警,提醒車量處于GPS監控風險運行中,需人員干預,控制資產安全;
遠程鎖車和解鎖:用戶使用云平臺可遠程鎖車,平臺下發鎖車指令給挖掘機,GPS一體機收到指令后,在下一次上電時,執行一、二級鎖車;
地理信息:定時上傳車輛地理信息,具有軌跡查詢和電子圍欄功能;具有休眠震動喚醒和定時喚醒功能,及時上報車輛地理信息。
山推SE215-9(SE210W)挖掘機產品優勢
匹配優勢:
渦輪增壓的康明斯發動機
世界知名川崎正流量液壓控制系統
國內先進智能化電控系統
高可靠性結構件和工作裝置
性能優勢:
動力強勁,工況適應能力更強
完美匹配,節能、高效、環保
高強度的整機設計,更可靠
人性化設計,舒適度、安全性高
項目 | 單位 | 山推 | 競品 | 競品 | 競品 | 競品 | 競品 |
SE215-9 | PC210-8M0 | SY215C-9 | XE215D | E210F | CLG920E | ||
工作重量 | kg | 20800 | 20100 | 21800 | 21900 | 21256 | 21560 |
鏟斗容量范圍 | m3 | 0.9 | 0.94 | 0.8-1.2 | 0.80-1.30 | 0.9 | 0.73-1.10 |
Z大鏟斗挖掘力 | kgf | 14600 | 14900 | 13800 | 15204 | 15610 | INA |
Z大斗桿挖掘力 | kgf | 10760 | 10800 | 10300 | 11326 | INA | INA |
行走速度(高/低) | km/h | 5.15/3.15 | 5.5/4.1/3.0 | 5.4/3.3 | 5.4/3.1 | 5.7/3.5 | 5.3/3.0 |
Z大牽引力 | kgf | 21400 | 18200 | 21620 | 18775 | INA | 22440 |
爬坡能力 | 。 | 35 | 35 | 35 | 35 | INA | 35 |
回轉速度 | rpm | 10.5 | 12.4 | 11 | 11.8 | 12.1 | 10.5 |
發動機功率 | ps/rpm | 169/2056 | 140/2000 | 155/2056 | 183/2056 | 167/INA | 168/2056 |
kw/rpm | 124/2056 | 103/2000 | 114/2056 | 135/2056 | 123/INA | 124/2056 | |
發動機生產廠家 | —— | 康明斯 | 小松 | 三菱 | 康明斯 | 道依茨 | 康明斯 |
發動機型號 | —— | QSB7 | SAA6D107E-1 | QSB7 | D6 | QSB7 | |
Z大挖掘高度 | mm | 10095 | 10000 | 9576 | 9620 | 9456 | INA |
Z大卸載高度 | mm | 7190 | 7110 | 6760 | 6780 | 6656 | INA |
Z大挖掘深度 | mm | 6490 | 6620 | 6600 | 6680 | 6730 | INA |
Z大挖掘半徑 | mm | 9860 | 9875 | 9956 | 9940 | 9940 | INA |
履帶板寬度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | INA |
燃油箱容量 | L | 330 | 400 | 410 | 21900 | 356 | INA |
官方微信